GL2400-424 Đặc điểm kỹ thuật | ||||||||
Màn biểu diễn | +34dbu (inc tập giấy) | |||||||
Tối đa | Mic | +34dbu | ||||||
Ch Đường kẻ | +24dbu | |||||||
Khác Đường kẻ | ||||||||
Tối đa đầu ra cấp độ | XLR | +26DBU | ||||||
Jack | +20dbu | |||||||
| | |||||||
Nội bộ không gian | Kênh truyền hình | +20dbu | ||||||
Pha trộn | +22dbu | |||||||
| | |||||||
Mét | 3 màu sắc DẪN ĐẾN, Quasi đỉnh cao phản ứng | |||||||
Nhạy cảm | 0VU =+4DBU tại XLR đầu ra | |||||||
Bậc thầy mét | 12 bộ phận | -30 đến +16dbu | ||||||
Kênh mét | 4 bộ phận | -12, 0, +6 +16db (5db trước kẹp) | ||||||
Tính thường xuyên phản ứng | 20Hz đến 50kHz | +/- 0,5db | ||||||
Mic CMRR tại 1kHz | > 80db đặc trưng | |||||||
Thd+n tại+14dbu 1kHz | Kênh đến pha trộn Ra <0,003% | | ||||||
Crosstalk tại 1kHz | Fader tắt | > 90db | ||||||
Người câm tắt | > 90db | |||||||
Chôn cất kênh | > 90db | |||||||
Tiếng ồn, rms 22Hz đến 22Hz | Mic Ein -128db | |||||||
Dư đầu ra tiếng ồn | <-96dbu (-100db S/n) | |||||||
LR pha trộn tiếng ồn 16 định tuyến | <-96dbu (-100db S/n) | |||||||
Tập đoàn pha trộn tiếng ồn 16 định tuyến | <-96dbu (-100db S/n) | |||||||
Ade pha trộn tiếng ồn 16 định tuyến | <-96dbu (-100db S/n) | |||||||
Pha trộn tiếng ồn 16 đường kẻ 0db thu được | <-86dbs/n | |||||||
| ||||||||
Kênh HPF | 12db/quãng tám phía dưới 100Hz | |||||||
Bệnh tăng bạch cầu đơn nhân Phương trình | Hf | Kệ +/- 15db, 12kHz | ||||||
HM | Đỉnh/Dip +/- 15db, 500Hz đến 15kHz, q = 1.8 | |||||||
LM | Đỉnh/Dip +/- 15db, 35Hz đến 1kHz, q = 1.8 | |||||||
Lf | Kệ +/- 15db. 80Hz | |||||||
| ||||||||
Âm thanh nổi Phương trình | Hf | Kệ +/- 15db, 12kHz | ||||||
HM | Đỉnh/nhúng +/- 15db2,5kHz, Q = 1.8 | |||||||
LM | Đỉnh/nhúng +/- 15db, 250Hz, Q = 1.8 | |||||||
| Lf | Kệ +/- 15db. 80Hz | ||||||
| | |||||||
Quyền lực Cung cấp (16-32CH) | Nội bộ chuyển đổi Chế độ, chế độ cảm nhận, IEC đầu vào Bên ngoài đầu vào vì không bắt buộc Nghị sĩ 12 sao lưu cung cấp | |||||||
Quyền lực Cung cấp (40Ch) | Bên ngoài RPS11 tuyến tính, IEC đầu vào Bảng điều khiển đầu vào fpr thứ hai RPS11 như sao lưu cung cấp | |||||||
Cơ khí | ||||||||
| 16 | 24 | 32 | 40 | ||||
Chiều rộng | 609mm (24 \") | 817mm (32.2 \") | 1025mm40.4 \") | 1233mm (48,5 \") | ||||
Chiều sâu | 560mm (22 \") | |||||||
Chiều cao | 150mm (5,9 \") | |||||||
Cân nặng | 16,5kg (36.3lbs) | 21,5kg (47.3lbs) | 26,5kg (58.3lbs) | 32kg (70,5lbs) |
+86 13826042826
:+86 13826042826
:Sanway.Audio
: sales@china-sanway.com
Nhà Về chúng tôi Các sản phẩm Tin tức Câu hỏi thường gặp Liên hệ chúng tôi Tải xuống SITEMAP
Bộ khuếch đại công suất chuyển đổi Bộ khuếch đại công suất kỹ thuật số Bộ khuếch đại lớp-D Bộ khuếch đại máy biến áp Bộ khuếch đại tấm Dòng hoạt động arry Mảng đường thụ động Loa cột được cấp nguồn Diễn giả chuyên nghiệp Loa loa siêu trầm Giám sát giai đoạn Thiết bị ngoại vi Micro không dây PA Máy trộn âm thanh Phụ kiện âm thanh PA Trình điều khiển loa
Bản quyền 2020 Sanway Professional Audio Equipment Co., Ltd Tất cả các quyền. Được hỗ trợ bởiChì