Tình trạng sẵn có: | |
---|---|
Số: | |
CA12
Sanway
Tổng quat
Bộ khuếch đại công suất AB của lớp CA12 được thiết kế để đạt được hiệu suất âm thanh vượt trội và độ tin cậy dài hạn, ngay cả khi hoạt động dưới sự căng thẳng cực độ. Với trọng lượng 38kg chiều cao 2U và các thành phần bên trong được chọn cho chất lượng cao và độ bền đã được chứng minh, nó phù hợp để lưu diễn hoặc ứng dụng cài đặt cố định.
Đặc trưng
· Cao 2U, 38kg
· Lớp ab Bộ khuếch đại công suất biến áp
· Làm mát đường hầm đôi với luồng không khí phía trước
· Công tắc chọn bộ chọn chế độ đơn âm/song song/cầu nối
· Công tắc tăng nhiều vị trí
· Công tắc nâng mặt đất
Sự chỉ rõ
Mô hình | Ca.12 |
8 OHM STEREO Power (RMS) | 900W x 2 |
4 OHM STEREO Sức mạnh | 1275W x 2 |
2 OHM STEREO Sức mạnh | 1700W x 2 |
8 ohm sức mạnh cầu nối | 2550W |
4 ohm sức mạnh cầu nối | 3400W |
Tính thường xuyên phản ứng (+O/-0.3db, 1W/8Ω) | 20Hz-20kHz, -3dB@135kHz |
S/n Tỷ lệ | ›80db |
Thd+n (tại công suất định mức 1kHz 1W) | ‹0,05% |
Giảm xóc Nhân tố (tại công suất định mức 63Hz) | ›500 |
Tốc độ xoay được kiểm soát (âm 1kHz đã tăng 40dB) | >20v/chúng tôi |
Đầu vào Nhạy cảm (X40/36db) | 0,775V/1,0V/1,4V |
Lớp | Lớp ab |
Đầu vào Đầu nối | 3 PIN-XLR/RCA/TRS |
Đầu ra Đầu nối | Sepakon & Touch-Proof Ràng buộc Bài viết |
Bộ khuếch đại Sự bảo vệ | DC/Short/Temp/VHF/Giới hạn/Softstar |
Nguồn cấp | AC 115V/230V, 50-60Hz |
Cân nặng | 38Kilôgam |
Kích thước | 2U: 88x482x400mm |
Tổng quat
Bộ khuếch đại công suất AB của lớp CA12 được thiết kế để đạt được hiệu suất âm thanh vượt trội và độ tin cậy dài hạn, ngay cả khi hoạt động dưới sự căng thẳng cực độ. Với trọng lượng 38kg chiều cao 2U và các thành phần bên trong được chọn cho chất lượng cao và độ bền đã được chứng minh, nó phù hợp để lưu diễn hoặc ứng dụng cài đặt cố định.
Đặc trưng
· Cao 2U, 38kg
· Lớp ab Bộ khuếch đại công suất biến áp
· Làm mát đường hầm đôi với luồng không khí phía trước
· Công tắc chọn bộ chọn chế độ đơn âm/song song/cầu nối
· Công tắc tăng nhiều vị trí
· Công tắc nâng mặt đất
Sự chỉ rõ
Mô hình | Ca.12 |
8 OHM STEREO Power (RMS) | 900W x 2 |
4 OHM STEREO Sức mạnh | 1275W x 2 |
2 OHM STEREO Sức mạnh | 1700W x 2 |
8 ohm sức mạnh cầu nối | 2550W |
4 ohm sức mạnh cầu nối | 3400W |
Tính thường xuyên phản ứng (+O/-0.3db, 1W/8Ω) | 20Hz-20kHz, -3dB@135kHz |
S/n Tỷ lệ | ›80db |
Thd+n (tại công suất định mức 1kHz 1W) | ‹0,05% |
Giảm xóc Nhân tố (tại công suất định mức 63Hz) | ›500 |
Tốc độ xoay được kiểm soát (âm 1kHz đã tăng 40dB) | >20v/chúng tôi |
Đầu vào Nhạy cảm (X40/36db) | 0,775V/1,0V/1,4V |
Lớp | Lớp ab |
Đầu vào Đầu nối | 3 PIN-XLR/RCA/TRS |
Đầu ra Đầu nối | Sepakon & Touch-Proof Ràng buộc Bài viết |
Bộ khuếch đại Sự bảo vệ | DC/Short/Temp/VHF/Giới hạn/Softstar |
Nguồn cấp | AC 115V/230V, 50-60Hz |
Cân nặng | 38Kilôgam |
Kích thước | 2U: 88x482x400mm |
+86 13826042826
:+86 13826042826
:Sanway.Audio
: sales@china-sanway.com
Bản quyền 2020 Sanway Professional Audio Equipment Co., Ltd Tất cả các quyền. Được hỗ trợ bởiChì