Tình trạng sẵn có: | |
---|---|
Số: | |
D2450
Sanway
Mảng dòng 8 inch kép
Sự miêu tả
D2000 Mô -đun loa chạy bằng loạt bao gồm bảng khuếch đại lớp D; chuyển đổi nguồn cung cấp điện và mô -đun DSP, nó có 3 mô hình : D2450; D2650; D2800. Thiết kế của mô -đun bộ khuếch đại chuỗi 2 kênh này dựa trên mô -đun hỗ trợ kênh đơn D1, để thực hiện Yêu cầu cụ thể cho tủ loa công suất cao nhỏ gọn hơn.
Đặc trưng
1>. Trọng lượng nhẹ : Chỉ 2,75kg
2>. Kích thước cài đặt nhỏ gọn cho tất cả các loại hộp tủ
3>. Ở đó là hai phiên bản hoạt động điện áp :
110 Phiên bản có thể hoạt động từ phạm vi điện áp 90V đến 135V;
Phiên bản 220V có thể hoạt động từ phạm vi điện áp 180V đến 265V
4>. Mỗi mô hình được gắn một mô-đun DSP Agile cho hiệu suất hệ thống PA đa năng, bạn có thể quản lý hệ thống PA này thông qua PC kết nối với cáp USB hoặc RS-485
Sự chỉ rõ
Mục/Modle | D2450 | ||
Công suất ra | |||
8Ω Sức mạnh âm thanh nổi | 2 × 450W | ||
4Ω Sức mạnh âm thanh nổi | 2 × 500W | ||
Phản hồi thường xuyên | 20Hz-20kHz ± 1dB | ||
THD+N 1KHZ 1W 8Ω | <0,1% | ||
Tỷ lệ tín hiệu trên nhiễu 1kHz | > 100db | ||
Tách kênh 1kHz | > 80db | ||
Lớp | D | ||
Sự bảo vệ | Ngắn, DCP, OVP, UVP, OCP, OTP | ||
Điện áp hoạt động | Phiên bản 110V: 90V-135V / 220V Phiên bản: 180V-265V | ||
Độ nhạy đầu vào | 0,77V | ||
Trở kháng đầu vào | 20kΩ | ||
DSP kết quả | Tắt tiếng, phân cực, đạt được, sự chậm trễ, Bộ giới hạn, phương trình, X-over | ||
Điều khiển DSP | USB và RS-485 | ||
Kích thước (W × H × D) mm | 332*160*100mm | ||
Kích thước đóng gói (mm) | 370*225*170mm | ||
Trọng lượng tịnh / kg) | 2.75 | ||
Tổng trọng lượng (kg) | 3.45 |
Sự miêu tả
D2000 Mô -đun loa chạy bằng loạt bao gồm bảng khuếch đại lớp D; chuyển đổi nguồn cung cấp điện và mô -đun DSP, nó có 3 mô hình : D2450; D2650; D2800. Thiết kế của mô -đun bộ khuếch đại chuỗi 2 kênh này dựa trên mô -đun hỗ trợ kênh đơn D1, để thực hiện Yêu cầu cụ thể cho tủ loa công suất cao nhỏ gọn hơn.
Đặc trưng
1>. Trọng lượng nhẹ : Chỉ 2,75kg
2>. Kích thước cài đặt nhỏ gọn cho tất cả các loại hộp tủ
3>. Ở đó là hai phiên bản hoạt động điện áp :
110 Phiên bản có thể hoạt động từ phạm vi điện áp 90V đến 135V;
Phiên bản 220V có thể hoạt động từ phạm vi điện áp 180V đến 265V
4>. Mỗi mô hình được gắn một mô-đun DSP Agile cho hiệu suất hệ thống PA đa năng, bạn có thể quản lý hệ thống PA này thông qua PC kết nối với cáp USB hoặc RS-485
Sự chỉ rõ
Mục/Modle | D2450 | ||
Công suất ra | |||
8Ω Sức mạnh âm thanh nổi | 2 × 450W | ||
4Ω Sức mạnh âm thanh nổi | 2 × 500W | ||
Phản hồi thường xuyên | 20Hz-20kHz ± 1dB | ||
THD+N 1KHZ 1W 8Ω | <0,1% | ||
Tỷ lệ tín hiệu trên nhiễu 1kHz | > 100db | ||
Tách kênh 1kHz | > 80db | ||
Lớp | D | ||
Sự bảo vệ | Ngắn, DCP, OVP, UVP, OCP, OTP | ||
Điện áp hoạt động | Phiên bản 110V: 90V-135V / 220V Phiên bản: 180V-265V | ||
Độ nhạy đầu vào | 0,77V | ||
Trở kháng đầu vào | 20kΩ | ||
DSP kết quả | Tắt tiếng, phân cực, đạt được, sự chậm trễ, Bộ giới hạn, phương trình, X-over | ||
Điều khiển DSP | USB và RS-485 | ||
Kích thước (W × H × D) mm | 332*160*100mm | ||
Kích thước đóng gói (mm) | 370*225*170mm | ||
Trọng lượng tịnh / kg) | 2.75 | ||
Tổng trọng lượng (kg) | 3.45 |
Sê -ri D3 | Sê -ri D1 | Sê -ri D2L |
Sê -ri D2S | Sê -ri D2S | Sê -ri D2S |
Sê -ri D3 | Sê -ri D3 |
Sê -ri D3 | Sê -ri D1 |
Sê -ri D3 | Sê -ri D1 | Sê -ri D2L |
Sê -ri D2S | Sê -ri D2S | Sê -ri D2S |
Sê -ri D3 | Sê -ri D3 |
Sê -ri D3 | Sê -ri D1 |
+86 13826042826
:+86 13826042826
:Sanway.Audio
: sales@china-sanway.com
Bản quyền 2020 Sanway Professional Audio Equipment Co., Ltd Tất cả các quyền. Được hỗ trợ bởiChì